Warunki finansowe
Nasza polityka opłat zakłada, że nie pobieramy żadnych wynagrodzeń i prowizji od brokerów czy dostawców instrumentów finansowych - płaci nam tylko Klient, w którego interesie działamy. Wysokość opłat zależy od strategii. Stawki opłat są wyższe dla strategii agresywnych i niższe dla strategii bezpieczniejszych.
Pobieramy następujące stawki opłaty za zarządzanie:
- stawkę części zmiennej - wyrażoną jako procent wartości aktywów, naliczaną dziennie, pobieraną raz w miesiącu
- stawkę wynagrodzenia od zysku - pobieraną po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
Wysokości opłat dla poszczególnych strategii inwestycyjnych:
| Przedział wartości aktywów | Stawka części zmiennej | Stawka wynagrodzenia od zysku | |
| Strategia Zachowania Kapitału | 40 000 - 49 999 zł | 0,85% | 0% |
| 50 000 - 99 999 zł | 0,85% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 0,85% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 0,75% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 0,60% | ||
| od 1 000 000 zł | 0,50% | ||
| Strategia Niskiego Ryzyka | 40 000 - 49 999 zł | 1,05% | 0% |
| 50 000 - 99 999 zł | 1,05% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 1,00% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 0,95% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 0,70% | ||
| od 1 000 000 zł | 0,60% | ||
| Strategia Stabilnego Wzrostu | 40 000 - 49 999 zł | 1,70% | 0% |
| 50 000 - 99 999 zł | 1,70% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 1,65% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 1,35% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 1,00% | ||
| od 1 000 000 zł | 0,80% | ||
| Strategia Zrównoważona Stałego Dochodu | 40 000 - 49 999 zł | 1,85% | 5% |
| 50 000 - 99 999 zł | 1,80% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 1,75% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 1,50% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 1,20% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,00% | ||
| Strategia Zrównoważona | 40 000 - 49 999 zł | 2,10% | 5% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,05% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,00% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 1,85% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 1,60% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,20% | ||
| Strategia Wzrostu | 40 000 - 49 999 zł | 2,30% | 8% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,25% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,05% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 1,85% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 1,60% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,20% | ||
| Strategia Agresywnego Wzrostu | 40 000 - 49 999 zł | 2,50% | 10% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,35% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,15% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 1,95% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 1,80% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,30% | ||
| Strategia Agresywnego Wzrostu Plus | 40 000 - 49 999 zł | 2,90% | 10% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,75% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,55% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 2,35% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 2,20% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,70% | ||
| Strategia Akcji | 40 000 - 49 999 zł | 2,65% | 10% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,45% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,25% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 2,05% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 1,90% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,40% | ||
| Strategia Akcji Plus | 40 000 - 49 999 zł | 3,05% | 10% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,85% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,65% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 2,45% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 2,30% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,80% | ||
| Strategia Zmiennej Alokacji | 40 000 - 49 999 zł | 2,70% | 10% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,50% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,30% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 2,10% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 1,95% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,45% | ||
| Strategia Zmiennej Alokacji Plus | 40 000 - 49 999 zł | 3,10% | 10% |
| 50 000 - 99 999 zł | 2,90% | ||
| 100 000 - 199 999 zł | 2,70% | ||
| 200 000 - 499 999 zł | 2,50% | ||
| 500 000 - 999 999 zł | 2,35% | ||
| od 1 000 000 zł | 1,85% |
Szczegółowe informacje o opłatach i kosztach zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem Instrumentów Finansowych i Tabeli Opłat stanowiącej Załącznik nr 2 do powyższego Regulaminu.
Do powyższych opłat dolicza się 23% podatku VAT.
Transakcje nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rejestrowane są na rachunku maklerskim Klienta prowadzonym w Domu Inwestycyjnym BRE Banku SA. Opłaty związane z prowadzeniem rachunków maklerskich w DI BRE zawarte są w Taryfie opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. opublikowanej na www.dibre.pl. Niektóre opłaty dla Klientów Money Makers zostały obniżone. O szczegóły zapytaj Konsultanta Inwestycyjnego.

